Senadores eleitos nas eleições de 2018
Foram eleitos 54 senadores de 20 partidos diferentes. Considerando o PTC, que já tem senador e não ganhou nova cadeira, 21 partidos terão representantes a partir de 2019.
| UF | Vaga 1 | Vaga 2 |
| AC | Sérgio Petecão (PSD) | Márcio Bittar (MDB) |
| AL | Rodrigo Cunha (PSDB) | Renan Calheiros (MDB) |
| AM | Plinio Valerio (PSDB) | Eduardo Braga (MDB) |
| AP | Randolfe Rodrigues (Rede) | Lucas Barreto (PTB) |
| BA | Jaques Wagner (PT) | Angelo Coronel (PSD) |
| CE | Cid Gomes (PDT) | Eduardo Girão (PROS) |
| DF | Leila do Vôlei (PSB) | Izalci Lucas (PSDB) |
| ES | Fabiano Contarato (Rede) | Marcos do Val (PPS) |
| GO | Vanderlan Cardoso (PP) | Jorge Kajuru (PRP) |
| MA | Weverton (PDT) | Eliziane Gama (PPS) |
| MG | Rodrigo Pacheco (DEM) | Carlos Viana (PHS) |
| MS | Nelsinho Trad (PTB) | Soraya Thronicke (PSL) |
| MT | Selma Arruda (PSL) | Jayme Campos (DEM) |
| PA | Jader Barbalho (MDB) | Zequinha Marinho (PSC) |
| PB | Veneziano Vital (PSB) | Daniella Ribeiro (PP) |
| PE | Humberto Costa (PT) | Jarbas Vasconcelos (MDB) |
| PI | Ciro Nogueira (PP) | Marcelo Castro (MDB) |
| PR | Professor Oriovisto (PODE) | Flavio Arns (Rede) |
| RJ | Flávio Bolsonaro (PSL) | Arolde de Oliveira (PSD) |
| RN | Capitão Styvenson (Rede) | Dra. Zenaide Maia (PHS) |
| RO | Marcos Rogério (DEM) | Confúcio Moura (MDB) |
| RR | Chico Rodrigues (DEM) | Mecias de Jesus (PRB) |
| RS | Luis Carlos Heinze (PP) | Paulo Paim (PT) |
| SC | Esperidião Amin (PP) | Jorginho Mello (PR) |
| SE | Alessandro Vieira (Rede) | Rogério Santos (PT) |
| SP | Major Olímpio (PSL) | Mara Gabrilli (PSDB) |
| TO | Eduardo Gomes (SD) | Irajá Abreu (PSD) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário